서브넷 마스크 계산기
모든 IP/CIDR 조합에 대한 네트워크 주소, 브로드캐스트 주소 및 호스트 범위를 계산합니다.
IP 주소
결과
| 네트워크 주소 | 192.168.1.0 | |
| 방송 주소 | 192.168.1.255 | |
| 서브넷 마스크 | 255.255.255.0 | |
| 와일드카드 마스크 | 0.0.0.255 | |
| 첫 번째 호스트 | 192.168.1.1 | |
| 마지막 호스트 | 192.168.1.254 | |
| 총 호스트 | 254 | |
| CIDR 표기법 | 192.168.1.0/24 |
모든 IP/CIDR 조합에 대한 네트워크 주소, 브로드캐스트 주소 및 호스트 범위를 계산합니다.
| 네트워크 주소 | 192.168.1.0 | |
| 방송 주소 | 192.168.1.255 | |
| 서브넷 마스크 | 255.255.255.0 | |
| 와일드카드 마스크 | 0.0.0.255 | |
| 첫 번째 호스트 | 192.168.1.1 | |
| 마지막 호스트 | 192.168.1.254 | |
| 총 호스트 | 254 | |
| CIDR 표기법 | 192.168.1.0/24 |
서브넷 마스크 계산기를 사용하면 브라우저에서 바로 빠르고 정확한 계산을 수행할 수 있습니다. 값을 입력하고 명확한 분석을 통해 즉각적인 결과를 얻으세요. 앱 설치나 계정이 필요하지 않습니다. 모든 계산은 기기에서 로컬로 매우 정확하게 실행됩니다.