サブネットマスク 計算ツール
IPアドレスとCIDR表記からネットワークアドレス、ブロードキャストアドレス、ホスト範囲を計算します。
IPアドレス
計算結果
| ネットワークアドレス | 192.168.1.0 | |
| ブロードキャストアドレス | 192.168.1.255 | |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 | |
| ワイルドカードマスク | 0.0.0.255 | |
| 最初のホスト | 192.168.1.1 | |
| 最後のホスト | 192.168.1.254 | |
| ホスト数 | 254 | |
| CIDR表記 | 192.168.1.0/24 |
IPアドレスとCIDR表記からネットワークアドレス、ブロードキャストアドレス、ホスト範囲を計算します。
| ネットワークアドレス | 192.168.1.0 | |
| ブロードキャストアドレス | 192.168.1.255 | |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 | |
| ワイルドカードマスク | 0.0.0.255 | |
| 最初のホスト | 192.168.1.1 | |
| 最後のホスト | 192.168.1.254 | |
| ホスト数 | 254 | |
| CIDR表記 | 192.168.1.0/24 |
サブネット マスク計算ツールを使用すると、ブラウザ内ですばやく正確な計算を実行できます。値を入力すると、明確な内訳とともに即座に結果が得られます。アプリのインストールやアカウントは必要ありません。すべての計算はデバイス上でローカルに完全な精度で実行されます。